Hubungin Google
- Nenten{{0} Jinjiang Raod, Dinghuo Kota, Jiangdu Distrik, Yangzhou Kota, Cina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Ketuk Kompred Aluminium
Konektor kran kompresi aluminium umumnyane kaanggen ring sambungan kawat jumper, garis cabang, kawat katuju, maswa layanan lan kawat sane lianan ring menara ring garis daya tegangan tinggi lan daya tarik rendah, sane cocok antuk kawat aluminium utawi tembaga{{2}
Panjelasan
Deskripsi:
Antuk ACRS,aluminum utawi konduktor tembaga ring makudang-kudang terminal buntu .
Antuk kran kabel lan cincin kisi bumi .
Konduktor sane marupa sektor mangda kabunderang antuk die sane mawentuk bunder .
Aplikasi:
Konektor kran kompresi aluminium umumnyane kaanggen ring sambungan kawat jumper, garis cabang, kawat katuju, maswa layanan lan kawat sane lianan ring menara ring garis daya tegangan tinggi lan daya tarik rendah, sane cocok antuk kawat aluminium utawi tembaga{{2}
Katalog No{{0} | Spesifikasi | Sambungan Teken | Soroh karet silikon isolasi | |||||
Parilaksana Utamin | Ketok Pengawin | Tekanan | Galah | Lantangné | ||||
Diameter (mm) | Bagian Lintas (mm2) | Diameter (mm) | Bagian Lintas (mm2) | |||||
LH11. | 4.8-8.2 | 16-35 | 4.8-8.2 | 16-35 | 0-0 | 2 | 44 | LHZ{{0} |
LH21 | 8.3-14.0 | 50-95 | 4.8-9.6 | 16-50 | 1-2 | 3 | 63 | LHZ{{0} |
LH222. | 8.3-14.0 | 50-95 | 8.3-14.0 | 50-95 | 1-2 | 3 | 63 | LHZ{{0} |
LH31. | 13.0-22.4 | 95-240 | 4.8-11.4 | 16-70 | 3-5 | 3 | 63 | LHZ{{0} |
LH32 | 13.0-22.4 | 95-240 | 11.6-16.0 | 70-150 | 3-5 | 3 | 63 | LHZ{{0} |
LH41. | 16.2-22.4 | 150-240 | 16.2-22.4 | 150-240 | 3-5 | 4 | 114 | LHZ{{0} |
LH51. | 22.4-25.9 | 300-400 | 10.0-14.5 | 70-120 | 3-5 | 3 | 89 | LHZ{{0} |
LH52 | 22.4-25.9 | 300-400 | 14.6-18.0 | 120-185 | 3-5 | 3 | 89 | LHZ{{0} |
LH53 | 22.4-25.9 | 300-400 | 18.9-22.4 | 150-240 | 3-5 | 4 | 118 | LHZ{{0} |
LH54 | 22.4-25.9 | 300-400 | 22.4-25.9 | 300-400 | 3-5 | 4 | 118 | LHZ{{0} |

Tag sane panes: konektor kran kompresi aluminium, Cina, produsen, pemasok, pabrik, sane kasesuaiang
Cening Minab Taler Like

















